产品中心
精密光学元件
精密光学元件
精密光学元件
分光镜
类型
偏振立方分光镜,非偏振立方体分光镜,板分光镜
材料
SCHOTT,CDGM,OHARA,HOYA,熔石英等光学玻璃材料
Specification | Normal | Precision |
Extinction Ratio | 500 :1 | 1000 :1 |
S-Polarization Reflection | >99.5% | >99.5% |
P-Polarization Transmission | >95% | >95% |
Beam Deviation | ±3 arc min | ±3 arc sec |
Surface Quality | 60-40 S/D | 10-5 S/D |
部分库存信息:
图号 | 尺寸(mm) | 表面质量 | 面型 | 镀膜 |
YF-PBS-0005 | 25.4*25.4*25.4 | 40-20 | 1/4 λ | R=(Rp+Rs)/2,T=(Tp+Ts)/2 @633nm |
YF-PBS-0008 | 18*18 | 40-20 | 1/4 λ | 420-670nm |
YF-PBS-0009 | 21*21 | 40-20 | 1/4 λ | 420-670nm |
YF-NPBS-0002 | 12.7*12.7*12.7 | 40-20 | 1/2 λ | 450-700nm |
了解相关库存产品及报价请点击下方下载PDF查看
库存产品持续更新中